Fil Code spécification Description Temp. Rang
KX-FG/FG-0,8 x 2 0,8 x fibre de verre/fibre de verre 2 0 ~ 400
KX-FG/FG-7/0.3 x 2 7/0,3 x fibre de verre/fibre de verre 2 0 ~ 400
JX-FG/FG/SSB-0.5 2 x 0,5 x 2 verre fibre de verre/fibres 0 ~ 400 tresse d'acier inoxydable
JX-FG/FG/SSB-7/0.2 x 2 7/0,2 x fibre de verre/fibre de verre 2 0 ~ 400 tresse d'acier inoxydable
KX-FG/FG/H-0.6 x 2 0,6 x 2 À haute température. Verre fibre 0 ~ 800
KX-VS/VS-0,8 x 2 0,8 x 2 Silice vitreuse silice/vitré 0 ~ 980
KX-CF/CF-1 x 2 0. 8 x fibre de fibre/céramique 2 céramique 0 ~ 1100
KX-PVC/PVC-0,6 x 2 0,6 x 2 PVC/PVC 0 ~ 105
KX-PVC/PVC-4/0.3 x 2 4/0,3 x 2 PVC/PVC 0 ~ 105
JX-PVC/PVC/SSB-7/0.2 x 2 7/0,2 x 2 PVC/PVC 0 ~
105 inox tresse
KX-TEF/TEF-0,3 x 2 0,3 x 2 téflon/téflon 0 ~ 200
JX-TEF/TEF-4/0.6 2 x 4 / 0,6 x 2 téflon/téflon 0 ~ 200
TX-PFA/PFA-7/0.2 x 2 7/0,2 x 2 PFA Teflon/PFA Teflon 0 ~ 260
KX-PFA/PFA-0,15 x 2 0,15 x 2 PFA Teflon/PFA Teflon 0 ~ 260
KX-SIL/SIL-7/0.6 x 2 7/0,6 x 2 0 Sillicon/Sillicon ~ 250
JX-FG/SIL-7/0.2 x 2 7/0,2 x 2 verre fibre/Sillicon 0 ~250
JX-KPT/KPT-7/0.2 x 2 7/0,2 x 2 KAPTON/KAPTON 0 ~ 400
TX-KPT/KPT-19/0.3 x 2 19/0,3 x 2 KAPTON/KAPTON 0 ~ 400
RTD-FEP/CU/SIL-7/0.12 x 4 7/0.12 x 4 FEP téflon 0 ~ 200
tresse Cu
Sillicon gaine
RTD-TEF/TEF-0,12 x 6 0,12 x 6 téflon/téflon 0 ~ 200
RTD-PFA/PFA-7/0, 2 x 3 7/0.2 x 3 PFA Teflon/PFA Teflon 0 ~ 260
RTD-KPT/KPT-7/0, 2 x 3 7/0.2 x 3 KAPTON/KAPTON 0 ~ 400